網站導航
×
NEWS
發布時間:2017年05月13日
瀏覽量:0
發布者:未知
| 項目 | 功能和指標 |
| 產品標準和認證 | ISO9001 |
| 功率范圍 | 200kW~15000KW |
| 額定工作電壓 | 1KV~15KV |
| 軟起動器壓降 | 帶旁路接觸器時,小于3V |
| 晶閘管觸發技術 | 光纖或CT觸發 |
| 額定短路承受能力 | ≥20KA |
| 過載能力 | 500% 30S 120%長期 |
| 限流起動電流 | 100~500%,用戶可視負載輕重調整 |
| 斜坡電壓起動時間 | 0~120S |
| 可調最大電流 | 100~500% |
| 停車制動控制方法 | 自由停車,軟停車、制動停車 |
| 保護和監控 | 運行過流保護、電動機熱過載保護、相電流不平衡保護、缺相保護、過熱保護。 |
| 通信功能 | 標準RS485接口 |
上一篇:高壓固態軟起動柜工作原理
下一篇:高壓固態軟啟動柜使用條件